Amed Sportif Faaliyetler—
Başakşehir
5-0İY 1-013.09.2026 20:00
Bu maçta 14 satır sonuçlandı; hangisinin tuttuğu aşağıdaki tabloda. Her market için bütün seçimler yayınlanıyor, yani bir kısmı kurgu gereği tutar — tek maçın dökümü bir performans göstergesi değil. Gösterge sicilin tamamı.
Yayınlanan analizler
13.09.2026 18:00 tarihinde yayınlandı| Market | Oran | Adil oran | Olasılık | Değer | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Üst 1.5TuttuAlt/Üst 1.5 | 1.13 | 1.25 | %80,0 | −%9,6 | D |
| Alt 3.5TutmadıAlt/Üst 3.5 | 1.35 | 1.50 | %66,8 | −%9,8 | D |
| Üst 2.5TuttuAlt/Üst 2.5 | 1.60 | 1.79 | %55,9 | −%10,6 | D |
| MS 1TuttuMaç Sonucu | 2.31 | 2.58 | %38,7 | −%10,6 | D |
| 1-2TuttuÇifte Şans | 1.22 | 1.37 | %73,2 | −%10,7 | D |
| 1-XTuttuÇifte Şans | 1.35 | 1.53 | %65,5 | −%11,5 | D |
| KG VarTutmadıKarşılıklı Gol | 1.48 | 1.68 | %59,5 | −%11,9 | D |
| MS 2TutmadıMaç Sonucu | 2.55 | 2.90 | %34,5 | −%12,1 | D |
| KG YokTuttuKarşılıklı Gol | 2.17 | 2.47 | %40,5 | −%12,2 | D |
| MS XTutmadıMaç Sonucu | 3.26 | 3.73 | %26,8 | −%12,5 | D |
| X-2TutmadıÇifte Şans | 1.42 | 1.63 | %61,3 | −%13,0 | D |
| Alt 2.5TutmadıAlt/Üst 2.5 | 1.97 | 2.27 | %44,1 | −%13,1 | D |
| Üst 3.5TuttuAlt/Üst 3.5 | 2.58 | 3.01 | %33,2 | −%14,3 | D |
| Alt 1.5TutmadıAlt/Üst 1.5 | 4.02 | 5.00 | %20,0 | −%19,5 | D |
Adil oran, modelin olasılığının karşılığı olan fiyat. Değer, programdaki oranın bu fiyata göre cömert mi cimri mi olduğu. Not aynı şeyin harfle yazılmış hali — çoğu market D çıkıyor, çünkü program oranı marj taşıyor. Yöntem.
Lig durumu
Süper Lig3.
Amed10 puan · 5 maç · averaj +7evinde 3 maç · 3G 0B 0MGBGMG
14.
Başakşehir4 puan · 5 maç · averaj −5deplasmanda 2 maç · 0G 0B 2MMMBMG
Modelin kullandığı maçlar
Amed4 maç · 2G 1B 1M
- B06.09.26Kasımpaşa — Amed2-2
- G31.08.26Amed — Trabzonspor2-1
- M24.08.26Kocaelispor — Amed2-0
- G16.08.26Amed — Erzurumspor FK3-0
Başakşehir74 maç · 33G 16B 25M
- M04.09.26Başakşehir — Galatasaray2-3
- B30.08.26Başakşehir — Kasımpaşa1-1
- M23.08.26Trabzonspor — Başakşehir2-1
- G16.08.26Başakşehir — Kocaelispor2-0
- G16.05.26Gaziantep FK — Başakşehir1-2