Arminia Bielefeld—
Heidenheim
2-2İY 1-220.09.2026 14:30
Bu maçta 14 satır sonuçlandı; hangisinin tuttuğu aşağıdaki tabloda. Her market için bütün seçimler yayınlanıyor, yani bir kısmı kurgu gereği tutar — tek maçın dökümü bir performans göstergesi değil. Gösterge sicilin tamamı.
Yayınlanan analizler
20.09.2026 12:30 tarihinde yayınlandı| Market | Oran | Adil oran | Olasılık | Değer | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| MS 1TutmadıMaç Sonucu | 1.97 | 2.16 | %46,3 | eşik üstü−%8,8 | D |
| Üst 1.5TuttuAlt/Üst 1.5 | 1.08 | 1.20 | %83,5 | eşik üstü−%9,9 | D |
| 1-XTuttuÇifte Şans | 1.26 | 1.40 | %71,5 | eşik üstü−%9,9 | D |
| Üst 2.5TuttuAlt/Üst 2.5 | 1.47 | 1.63 | %61,2 | eşik üstü−%10,0 | D |
| KG YokTutmadıKarşılıklı Gol | 2.37 | 2.65 | %37,8 | −%10,5 | D |
| Alt 3.5TutmadıAlt/Üst 3.5 | 1.46 | 1.64 | %61,2 | −%10,7 | D |
| 1-2TutmadıÇifte Şans | 1.19 | 1.34 | %74,8 | −%11,0 | D |
| KG VarTuttuKarşılıklı Gol | 1.41 | 1.61 | %62,2 | −%12,3 | D |
| MS XTuttuMaç Sonucu | 3.47 | 3.96 | %25,2 | −%12,4 | D |
| Üst 3.5TuttuAlt/Üst 3.5 | 2.25 | 2.58 | %38,8 | −%12,6 | D |
| Alt 2.5TutmadıAlt/Üst 2.5 | 2.23 | 2.58 | %38,8 | −%13,6 | D |
| X-2TuttuÇifte Şans | 1.58 | 1.86 | %53,7 | −%15,1 | D |
| MS 2TutmadıMaç Sonucu | 2.98 | 3.51 | %28,5 | −%15,1 | D |
| Alt 1.5TutmadıAlt/Üst 1.5 | 4.73 | 6.05 | %16,5 | −%21,8 | D |
Adil oran, modelin olasılığının karşılığı olan fiyat. Değer, programdaki oranın bu fiyata göre cömert mi cimri mi olduğu. Not aynı şeyin harfle yazılmış hali — çoğu market D çıkıyor, çünkü program oranı marj taşıyor. Yöntem.
Lig durumu
2. Bundesliga14.
Arminia Bielefeld4 puan · 5 maç · averaj −2evinde 2 maç · 1G 1B 0MMBMGM
3.
1. FC Heidenheim12 puan · 5 maç · averaj +2deplasmanda 2 maç · 1G 0B 1MGGGMG
Modelin kullandığı maçlar
Arminia Bielefeld39 maç · 11G 10B 18M
- M11.09.26SV Darmstadt 98 — Arminia Bielefeld2-1
- B04.09.26Arminia Bielefeld — FC St. Pauli2-2
- M29.08.261. FC Nürnberg — Arminia Bielefeld4-1
- G16.08.26Arminia Bielefeld — Energie Cottbus3-0
- M08.08.26Karlsruher SC — Arminia Bielefeld2-1
1. FC Heidenheim5 maç · 4G 0B 1M
- G13.09.261. FC Heidenheim — Holstein Kiel1-0
- G06.09.26SpVgg Greuther Fürth — 1. FC Heidenheim0-1
- G29.08.261. FC Heidenheim — Dynamo Dresden5-3
- M15.08.26Hertha BSC — 1. FC Heidenheim4-1
- G08.08.261. FC Heidenheim — VfL Osnabrück4-3