Brighton—
Arsenal
Bu maçta 17 satır sonuçlandı; hangisinin tuttuğu aşağıdaki tabloda. Her market için bütün seçimler yayınlanıyor, yani bir kısmı kurgu gereği tutar — tek maçın dökümü bir performans göstergesi değil. Gösterge sicilin tamamı.
Yayınlanan analizler
19.09.2026 15:00 tarihinde yayınlandı| Market | Oran | Adil oran | Olasılık | Değer | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt 1.5TutmadıAlt/Üst 1.5 | 3.78 | 4.12 | %24,3 | eşik üstü−%8,2 | D |
| Alt 3.5TuttuAlt/Üst 3.5 | 1.30 | 1.43 | %69,9 | eşik üstü−%9,2 | D |
| Alt 2.5TutmadıAlt/Üst 2.5 | 1.90 | 2.11 | %47,4 | eşik üstü−%10,0 | D |
| MS XTutmadıMaç Sonucu | 3.67 | 4.09 | %24,5 | −%10,2 | D |
| MS 1TuttuMaç Sonucu | 4.43 | 4.95 | %20,2 | −%10,6 | D |
| KG VarTutmadıKarşılıklı Gol | 1.66 | 1.86 | %53,7 | −%10,8 | D |
| X-2TutmadıÇifte Şans | 1.11 | 1.25 | %79,8 | −%11,4 | D |
| Han. +1 1TuttuHandikaplı Maç Sonucu | 1.95 | 2.20 | %45,4 | −%11,4 | D |
| 1-2TuttuÇifte Şans | 1.17 | 1.32 | %75,5 | −%11,6 | D |
| 1-XTuttuÇifte Şans | 1.97 | 2.23 | %44,8 | −%11,7 | D |
| Üst 1.5TuttuAlt/Üst 1.5 | 1.16 | 1.32 | %75,7 | −%12,2 | D |
| KG YokTuttuKarşılıklı Gol | 1.89 | 2.16 | %46,3 | −%12,6 | D |
| Üst 2.5TuttuAlt/Üst 2.5 | 1.65 | 1.90 | %52,6 | −%13,2 | D |
| MS 2TutmadıMaç Sonucu | 1.57 | 1.81 | %55,2 | −%13,4 | D |
| Han. +1 XTutmadıHandikaplı Maç Sonucu | 3.50 | 4.20 | %23,8 | −%16,7 | D |
| Üst 3.5TutmadıAlt/Üst 3.5 | 2.74 | 3.32 | %30,1 | −%17,5 | D |
| Han. +1 2TutmadıHandikaplı Maç Sonucu | 2.58 | 3.27 | %30,6 | −%21,1 | D |
Adil oran, modelin olasılığının karşılığı olan fiyat. Değer, programdaki oranın bu fiyata göre cömert mi cimri mi olduğu. Not aynı şeyin harfle yazılmış hali — çoğu market D çıkıyor, çünkü program oranı marj taşıyor. Yöntem.
Modelin gördüğü ihtimaller
En olası skorlar
En olası skorun bile ihtimali düşüktür; bu bir skor tahmini değil, dağılımın tepesidir.
Lig durumu
Premier LeagueKadroda olmayanlar
- E. FergusonSakat
- J. HinshelwoodOrta sahaSakat
- Y. MintehForvetSakat
- K. MitomaForvetSakat
- M. SvobodaDefansSakat
- S. TzimasSakat
- M. WiefferOrta sahaSakat
- Z. YohannaForvetKadro dışı
- F. AzeezOrta sahaYok
- W. SalibaDefansSakat
Bu eksikler kayıtta duruyor ama fiyata dokunmuyor: ölçümde yalnızca ceza alan kilit oyuncunun gole etkisi bulunabildi.
Aralarındaki karşılaşmalar
- 04.03.26Brighton — Arsenal0-1
- 27.12.25Arsenal — Brighton2-1
- 29.10.25Arsenal — Brighton2-0
- 04.01.25Brighton — Arsenal1-1
- 31.08.24Arsenal — Brighton1-1
- 06.04.24Brighton — Arsenal0-3
Modelin kullandığı maçlar
- G13.09.26Coventry — Brighton0-5
- B05.09.26Brighton — Leeds1-1
- M30.08.26Chelsea — Brighton4-3
- G23.08.26Brighton — Aston Villa4-0
- M24.05.26Brighton — Manchester United0-3
- G12.09.26Sunderland — Arsenal0-2
- G06.09.26Arsenal — Chelsea2-1
- G31.08.26Aston Villa — Arsenal0-1
- G21.08.26Arsenal — Coventry3-0
- G24.05.26Crystal Palace — Arsenal1-2