Hoffenheim II—
Fortuna Köln
2-2İY 2-113.09.2026 20:30
Bu maçta 14 satır sonuçlandı; hangisinin tuttuğu aşağıdaki tabloda. Her market için bütün seçimler yayınlanıyor, yani bir kısmı kurgu gereği tutar — tek maçın dökümü bir performans göstergesi değil. Gösterge sicilin tamamı.
Yayınlanan analizler
13.09.2026 18:30 tarihinde yayınlandı| Market | Oran | Adil oran | Olasılık | Değer | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| MS 1TutmadıMaç Sonucu | 1.98 | 2.15 | %46,6 | −%7,7 | D |
| Üst 1.5TuttuAlt/Üst 1.5 | 1.10 | 1.22 | %82,3 | −%9,4 | D |
| 1-XTuttuÇifte Şans | 1.25 | 1.38 | %72,3 | −%9,6 | D |
| Alt 3.5TutmadıAlt/Üst 3.5 | 1.43 | 1.58 | %63,2 | −%9,7 | D |
| KG YokTutmadıKarşılıklı Gol | 2.30 | 2.56 | %39,0 | −%10,3 | D |
| 1-2TutmadıÇifte Şans | 1.20 | 1.35 | %74,3 | −%10,8 | D |
| Üst 2.5TuttuAlt/Üst 2.5 | 1.50 | 1.69 | %59,1 | −%11,3 | D |
| Alt 2.5TutmadıAlt/Üst 2.5 | 2.15 | 2.45 | %40,9 | −%12,2 | D |
| KG VarTuttuKarşılıklı Gol | 1.43 | 1.64 | %61,0 | −%12,8 | D |
| MS XTuttuMaç Sonucu | 3.39 | 3.89 | %25,7 | −%12,9 | D |
| Üst 3.5TuttuAlt/Üst 3.5 | 2.32 | 2.71 | %36,8 | −%14,5 | D |
| X-2TuttuÇifte Şans | 1.57 | 1.87 | %53,4 | −%16,2 | D |
| MS 2TutmadıMaç Sonucu | 3.02 | 3.61 | %27,7 | −%16,4 | D |
| Alt 1.5TutmadıAlt/Üst 1.5 | 4.53 | 5.66 | %17,7 | −%19,9 | D |
Adil oran, modelin olasılığının karşılığı olan fiyat. Değer, programdaki oranın bu fiyata göre cömert mi cimri mi olduğu. Not aynı şeyin harfle yazılmış hali — çoğu market D çıkıyor, çünkü program oranı marj taşıyor. Yöntem.
Lig durumu
3 Liga9.
Hoffenheim II7 puan · 5 maç · averaj +4evinde 3 maç · 1G 1B 1MBMGGM
13.
Fortuna Köln6 puan · 5 maç · averaj +0deplasmanda 3 maç · 1G 1B 1MBBGBM
Modelin kullandığı maçlar
Hoffenheim II42 maç · 14G 7B 21M
- M06.09.26SG Sonnenhof Grossaspach — Hoffenheim II1-0
- G29.08.26Hoffenheim II — SSV Jahn Regensburg5-1
- G15.08.26Fortuna Düsseldorf — Hoffenheim II0-2
- M09.08.26Hoffenheim II — Hansa Rostock2-3
- M16.05.26SV Wehen — Hoffenheim II2-0
Fortuna Köln4 maç · 1G 2B 1M
- B06.09.26Fortuna Köln — Fortuna Düsseldorf0-0
- G29.08.26Verl — Fortuna Köln1-2
- B15.08.26Fortuna Köln — Alemannia Aachen1-1
- M08.08.26SG Sonnenhof Grossaspach — Fortuna Köln1-0