Preussen 06 Munster—
Saarbrucken
3-3İY 1-316.09.2026 20:00
Bu maçta 14 satır sonuçlandı; hangisinin tuttuğu aşağıdaki tabloda. Her market için bütün seçimler yayınlanıyor, yani bir kısmı kurgu gereği tutar — tek maçın dökümü bir performans göstergesi değil. Gösterge sicilin tamamı.
Yayınlanan analizler
16.09.2026 18:00 tarihinde yayınlandı| Market | Oran | Adil oran | Olasılık | Değer | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| MS 1TutmadıMaç Sonucu | 2.58 | 2.83 | %35,3 | eşik üstü−%9,0 | D |
| Üst 1.5TuttuAlt/Üst 1.5 | 1.10 | 1.22 | %82,2 | eşik üstü−%9,6 | D |
| Alt 3.5TutmadıAlt/Üst 3.5 | 1.40 | 1.56 | %63,9 | −%10,5 | D |
| 1-2TutmadıÇifte Şans | 1.22 | 1.36 | %73,3 | −%10,5 | D |
| Üst 2.5TuttuAlt/Üst 2.5 | 1.53 | 1.71 | %58,4 | −%10,7 | D |
| 1-XTuttuÇifte Şans | 1.44 | 1.61 | %61,9 | −%10,8 | D |
| KG VarTuttuKarşılıklı Gol | 1.44 | 1.62 | %61,7 | −%11,2 | D |
| KG YokTutmadıKarşılıklı Gol | 2.30 | 2.61 | %38,4 | −%11,8 | D |
| MS XTuttuMaç Sonucu | 3.29 | 3.75 | %26,7 | −%12,2 | D |
| Alt 2.5TutmadıAlt/Üst 2.5 | 2.10 | 2.40 | %41,6 | −%12,6 | D |
| X-2TuttuÇifte Şans | 1.34 | 1.54 | %64,7 | −%13,3 | D |
| MS 2TutmadıMaç Sonucu | 2.27 | 2.63 | %38,1 | −%13,6 | D |
| Üst 3.5TuttuAlt/Üst 3.5 | 2.38 | 2.77 | %36,1 | −%14,2 | D |
| Alt 1.5TutmadıAlt/Üst 1.5 | 4.40 | 5.62 | %17,8 | −%21,6 | D |
Adil oran, modelin olasılığının karşılığı olan fiyat. Değer, programdaki oranın bu fiyata göre cömert mi cimri mi olduğu. Not aynı şeyin harfle yazılmış hali — çoğu market D çıkıyor, çünkü program oranı marj taşıyor. Yöntem.
Lig durumu
3 Liga4.
Preußen Münster10 puan · 5 maç · averaj +1evinde 2 maç · 1G 1B 0MGGMBG
6.
FC Saarbrücken9 puan · 5 maç · averaj +6deplasmanda 2 maç · 2G 0B 0MMGMGG
Modelin kullandığı maçlar
Preußen Münster5 maç · 3G 1B 1M
- G13.09.26Stuttgart II — Preußen Münster1-2
- G05.09.26Preußen Münster — Havelse2-1
- M30.08.26FC Viktoria Köln — Preußen Münster4-1
- B15.08.26Preußen Münster — FC Ingolstadt 041-1
- G08.08.26SV Wehen — Preußen Münster1-3
FC Saarbrücken81 maç · 31G 25B 25M
- M12.09.26FC Saarbrücken — FC Ingolstadt 040-1
- G05.09.26SV Meppen — FC Saarbrücken1-6
- M30.08.26FC Saarbrücken — Hansa Rostock2-4
- G16.08.26SSV Jahn Regensburg — FC Saarbrücken0-1
- G09.08.26FC Saarbrücken — Rot-Weiß Essen5-2