San Diego FC—
Philadelphia Union
0-5İY 0-114.09.2026 04:00
Bu maçta 14 satır sonuçlandı; hangisinin tuttuğu aşağıdaki tabloda. Her market için bütün seçimler yayınlanıyor, yani bir kısmı kurgu gereği tutar — tek maçın dökümü bir performans göstergesi değil. Gösterge sicilin tamamı.
Yayınlanan analizler
14.09.2026 02:00 tarihinde yayınlandı| Market | Oran | Adil oran | Olasılık | Değer | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| MS 1TutmadıMaç Sonucu | 2.54 | 2.77 | %36,1 | −%8,3 | D |
| KG VarTutmadıKarşılıklı Gol | 1.35 | 1.48 | %67,4 | −%9,0 | D |
| Üst 1.5TuttuAlt/Üst 1.5 | 1.06 | 1.17 | %85,7 | −%9,1 | D |
| 1-XTutmadıÇifte Şans | 1.47 | 1.64 | %61,0 | −%10,3 | D |
| 1-2TuttuÇifte Şans | 1.19 | 1.33 | %75,2 | −%10,5 | D |
| Üst 2.5TuttuAlt/Üst 2.5 | 1.38 | 1.54 | %64,8 | −%10,6 | D |
| Üst 3.5TuttuAlt/Üst 3.5 | 2.05 | 2.31 | %43,2 | −%11,4 | D |
| Alt 3.5TutmadıAlt/Üst 3.5 | 1.56 | 1.76 | %56,8 | −%11,4 | D |
| MS XTutmadıMaç Sonucu | 3.51 | 4.03 | %24,8 | −%12,9 | D |
| X-2TuttuÇifte Şans | 1.35 | 1.56 | %63,9 | −%13,7 | D |
| MS 2TuttuMaç Sonucu | 2.21 | 2.56 | %39,0 | −%13,8 | D |
| Alt 2.5TutmadıAlt/Üst 2.5 | 2.44 | 2.84 | %35,2 | −%14,1 | D |
| KG YokTuttuKarşılıklı Gol | 2.58 | 3.06 | %32,6 | −%15,8 | D |
| Alt 1.5TutmadıAlt/Üst 1.5 | 5.33 | 7.00 | %14,3 | −%23,9 | D |
Adil oran, modelin olasılığının karşılığı olan fiyat. Değer, programdaki oranın bu fiyata göre cömert mi cimri mi olduğu. Not aynı şeyin harfle yazılmış hali — çoğu market D çıkıyor, çünkü program oranı marj taşıyor. Yöntem.
Modelin gördüğü ihtimaller
%43Ev sahibien olası
%24Beraberlik
%33Deplasman
En olası skorlar
1-1%10,82-1%8,81-2%7,62-2%6,82-0%5,8
En olası skorun bile ihtimali düşüktür; bu bir skor tahmini değil, dağılımın tepesidir.
Modelin kullandığı maçlar
San Diego63 maç · 30G 13B 20M
- M10.09.26San Diego — San Jose Earthquakes2-3
- M06.09.26Orlando City SC — San Diego1-0
- G30.08.26San Diego — Los Angeles Galaxy3-1
- G23.08.26San Diego — Colorado Rapids3-0
- M20.08.26Portland Timbers — San Diego3-1
Philadelphia Union95 maç · 38G 23B 34M
- G10.09.26Philadelphia Union — FC Cincinnati5-0
- G06.09.26Philadelphia Union — CF Montreal2-0
- G30.08.26New York Red Bulls — Philadelphia Union1-3
- B23.08.26Austin — Philadelphia Union1-1
- B20.08.26Philadelphia Union — Inter Miami2-2