Wolfsburg—
Darmstadt 98
5-1İY 2-118.09.2026 19:30
Bu maçta 15 satır sonuçlandı; hangisinin tuttuğu aşağıdaki tabloda. Her market için bütün seçimler yayınlanıyor, yani bir kısmı kurgu gereği tutar — tek maçın dökümü bir performans göstergesi değil. Gösterge sicilin tamamı.
Yayınlanan analizler
18.09.2026 17:30 tarihinde yayınlandı| Market | Oran | Adil oran | Olasılık | Değer | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt 3.5TutmadıAlt/Üst 3.5 | 1.64 | 1.81 | %55,3 | eşik üstü−%9,3 | D |
| MS 1TuttuMaç Sonucu | 1.37 | 1.52 | %65,6 | −%10,1 | D |
| 1-XTuttuÇifte Şans | 1.06 | 1.18 | %84,5 | −%10,4 | D |
| KG VarTuttuKarşılıklı Gol | 1.47 | 1.64 | %60,9 | −%10,5 | D |
| Üst 2.5TuttuAlt/Üst 2.5 | 1.33 | 1.49 | %67,2 | −%10,7 | D |
| 1-2TuttuÇifte Şans | 1.10 | 1.23 | %81,1 | −%10,8 | D |
| MS XTutmadıMaç Sonucu | 4.62 | 5.28 | %18,9 | −%12,5 | D |
| Alt 2.5TutmadıAlt/Üst 2.5 | 2.66 | 3.05 | %32,8 | −%12,7 | D |
| KG YokTutmadıKarşılıklı Gol | 2.22 | 2.56 | %39,1 | −%13,2 | D |
| Üst 3.5TuttuAlt/Üst 3.5 | 1.92 | 2.24 | %44,7 | −%14,2 | D |
| Han. -1 1TuttuHandikaplı Maç Sonucu | 1.97 | 2.33 | %42,9 | −%15,5 | D |
| Han. -1 2TutmadıHandikaplı Maç Sonucu | 2.41 | 2.87 | %34,9 | −%15,9 | D |
| Han. -1 XTutmadıHandikaplı Maç Sonucu | 3.78 | 4.50 | %22,2 | −%16,1 | D |
| MS 2TutmadıMaç Sonucu | 5.42 | 6.46 | %15,5 | −%16,1 | D |
| X-2TutmadıÇifte Şans | 2.42 | 2.91 | %34,4 | −%16,7 | D |
Adil oran, modelin olasılığının karşılığı olan fiyat. Değer, programdaki oranın bu fiyata göre cömert mi cimri mi olduğu. Not aynı şeyin harfle yazılmış hali — çoğu market D çıkıyor, çünkü program oranı marj taşıyor. Yöntem.
Lig durumu
2. Bundesliga5.
VfL Wolfsburg8 puan · 5 maç · averaj +3evinde 2 maç · 0G 2B 0MMBGGB
16.
SV Darmstadt 984 puan · 5 maç · averaj −4deplasmanda 2 maç · 0G 0B 2MGMMMB
Aralarındaki karşılaşmalar
- 04.05.24VfL Wolfsburg — SV Darmstadt 983-0
- 16.12.23SV Darmstadt 98 — VfL Wolfsburg0-1
Modelin kullandığı maçlar
VfL Wolfsburg5 maç · 2G 2B 1M
- M12.09.26FC St. Pauli — VfL Wolfsburg1-0
- B05.09.26VfL Wolfsburg — Energie Cottbus4-4
- G29.08.26Karlsruher SC — VfL Wolfsburg2-5
- G16.08.26Hannover 96 — VfL Wolfsburg0-1
- B08.08.26VfL Wolfsburg — 1. FC Kaiserslautern0-0
SV Darmstadt 9873 maç · 25G 23B 25M
- G11.09.26SV Darmstadt 98 — Arminia Bielefeld2-1
- M05.09.261. FC Kaiserslautern — SV Darmstadt 983-0
- M30.08.26SV Darmstadt 98 — Hannover 960-1
- M16.08.26Dynamo Dresden — SV Darmstadt 981-0
- B08.08.26SV Darmstadt 98 — Holstein Kiel2-2